- Ligue 2
| Nume | Jocuri | Tit. | Min. | Gol | Pase | Galb | Rosu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlas Adrian | 8 | 8 | 720 | - | - | - | - |
| 2 | Neagu Vladimir | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sardescu Radu | 9 | 9 | 810 | - | - | - | - |
| 4 | Măţel Alexandru | 16 | 16 | 1332 | 1 | - | - | - |
| 5 | Papp Paul | 12 | 12 | 1080 | - | - | - | - |
| 6 | Mendy Gaston | 17 | 17 | 1485 | 2 | - | - | - |
| 7 | Bubuleandră Ionuţ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Diogo Lézico da Silva | 10 | 10 | 790 | - | - | - | 1 |
| 9 | Buzea Nicolae | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Paşcovici Cosmin | 3 | - | 217 | - | - | - | - |
| 11 | Barbu Ion | 8 | 8 | 702 | - | - | - | - |
| 12 | Şchiopu Cristian | 1 | 1 | 30 | - | - | - | - |
| 13 | Păcuraru Vasile | 10 | - | 361 | - | - | - | |
| 14 | Mihai II Liviu | 4 | - | 110 | - | - | - | - |
| 15 | Leu Lucian | 5 | - | 85 | - | - | - | - |
| 16 | Soare Marius | 7 | - | 209 | - | - | - | - |
| 17 | Cristocea Vasilică | 11 | 11 | 909 | 1 | - | - | - |
| 18 | Rusmir Dejan | 10 | - | 648 | 1 | - | - | - |
| 19 | Pătraşcu Florin | 2 | 1 | 150 | - | - | - | - |
| 22 | Teekloh Ben | 14 | 14 | 1119 | 1 | - | - | - |
| 23 | Andone Bogdan | 17 | 16 | 1469 | - | - | - | - |
| 24 | Matei Cosmin | 15 | 15 | 1162 | 2 | - | - | - |
| 25 | Diogo Andrade | 8 | - | 389 | - | - | - | - |
| 26 | Mansur Abdul Razak | 7 | - | 340 | 2 | - | - | - |
| 27 | Fatai Kehinde | 7 | - | 123 | 1 | - | - | - |
| 28 | Ene Marius | 14 | 13 | 1078 | 5 | - | - | - |
| 29 | Fernandez Chico | 16 | 16 | 1291 | 9 | - | - | - |
| 30 | Nanu Emil | 3 | - | 120 | - | - | - | - |
- Minute jucate












